| Č.kódu | Počet bodů | Výsledek |
| 2 | 64,5 | Vyhověl (a) |
| 3 | 43,5 | Nevyhověl (a) |
| 4 | 70,5 | Vyhověl (a) |
| 6 | 62,5 | Vyhověl (a) |
| 9 | 84 | Vyhověl (a) |
| 10 | 68 | Vyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 11. února 2016 v 10.00 hod. na KA ČR.
| Č.kódu | Počet bodů | Výsledek |
| 2 | 64,5 | Vyhověl (a) |
| 3 | 43,5 | Nevyhověl (a) |
| 4 | 70,5 | Vyhověl (a) |
| 6 | 62,5 | Vyhověl (a) |
| 9 | 84 | Vyhověl (a) |
| 10 | 68 | Vyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 11. února 2016 v 10.00 hod. na KA ČR.