Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
1 | 68,75 | Vyhověl (a) |
2 | 64,25 | Vyhověl (a) |
3 | 53 | Nevyhověl (a) |
4 | 74 | Vyhověl (a) |
5 | 66,75 | Vyhověl (a) |
6 | 73 | Vyhověl (a) |
7 | 71,5 | Vyhověl (a) |
8 | 66 | Vyhověl (a) |
9 | 60 | Vyhověl (a) |
10 | 49,5 | Nevyhověl (a) |
11 | 74,5 | Vyhověl (a) |
12 | 71 | Vyhověl (a) |
14 | 53,5 | Nevyhověl (a) |
15 | 82 | Vyhověl (a) |
17 | 60,5 | Vyhověl (a) |
18 | 68 | Vyhověl (a) |
20 | 83,5 | Vyhověl (a) |
22 | 57 | Nevyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 3. října 2019 v 13.30 hod. na KA ČR.