Nahlížení do zkoušky se uskuteční dne 13.01.2023 na KA ČR. V případě zájmu o nahlížení zašlete nejpozději 3 dny před termínem nahlížení na E-mail middleditch@kacr.cz zprávu, že máte o nahlížení zájem a bude Vám upřesněn čas.
| Č. kódu |
Počet bodů |
Výsledek |
| 1 | 40 | Nevyhověl(a) |
| 2 | 60 | Vyhověl(a) |
| 3 | 67,5 | Vyhověl(a) |
| 4 | 61 | Vyhověl(a) |
| 5 | 52,5 | Nevyhověl(a) |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 60 | Vyhověl(a) |
| 8 | 61 | Vyhověl(a) |
| 9 | 60 | Vyhověl(a) |
| 10 | 77 | Vyhověl(a) |
| 11 | 56 | Nevyhověl(a) |
| 12 | 53,5 | Nevyhověl(a) |
| 13 | 33 | Nevyhověl(a) |
| 14 | 80 | Vyhověl(a) |
| 15 | 43 | Nevyhověl(a) |
| 16 | 60 | Vyhověl(a) |
| 17 | 82 | Vyhověl(a) |
| 18 | 66 | Vyhověl(a) |
| 19 | 36,5 | Nevyhověl(a) |
| 20 | 74 | Vyhověl(a) |
| 21 | 75 | Vyhověl(a) |
|
22 |
78 | Vyhověl(a) |
| 23 | 65,5 | Vyhověl(a) |
| 24 | 65 | Vyhověl(a) |
| 25 | 53 | Nevyhověl(a) |
| 26 | 42 | Nevyhověl(a) |
| 27 | 60 | Vyhověl(a) |
| 29 | 84 | Vyhověl(a) |
| 30 | 64,5 | Vyhověl(a) |
| 32 | 67 | Vyhověl(a) |
| 33 | 84,5 | Vyhověl(a) |
| 34 | 38 | Nevyhověl(a) |
| 35 | 81 | Vyhověl(a) |