Makroekonomie-Mikroekonomie 11.1.2019 - výsledky zkoušky
Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
1 | 96 | Vyhověl (a) |
3 | 73 | Vyhověl (a) |
4 | 91 | Vyhověl (a) |
5 | 98 | Vyhověl (a) |
8 | 72 | Vyhověl (a) |
9 | 68 | Vyhověl (a) |
10 | 60 | Vyhověl (a) |
11 | 80 | Vyhověl (a) |
13 | 80 | Vyhověl (a) |
14 | 64 | Vyhověl (a) |
15 | 68 | Vyhověl (a) |
16 | 61 | Vyhověl (a) |
17 | 69 | Vyhověl (a) |
18 | 48 | Nevyhověl (a) |
19 | 60 | Vyhověl (a) |
20 | 28 | Nevyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 31. ledna 2019 v 10.00 hod. na KA ČR.