| Č. kódu |
Počet bodů |
Výsledek |
| 1 | 47 | Nevyhověl(a) |
| 2 | 42,5 | Nevyhověl(a) |
| 3 | 41 | Nevyhověl(a) |
| 4 | 52,5 | Nevyhověl(a) |
| 5 | 30 | Nevyhověl(a) |
| 6 | 29,5 | Nevyhověl(a) |
| 7 | 42 | Nevyhověl(a) |
| 8 | 60 | Vyhověl(a) |
| 9 | 60 | Vyhověl(a) |
| 10 | 40,5 | Nevyhověl(a) |
| 11 | 18 | Nevyhověl(a) |
| 12 | 50 | Nevyhověl(a) |
| 13 | 48,5 | Nevyhověl(a) |
| 14 | 48,5 | Nevyhověl(a) |
| 15 | 22 | Nevyhověl(a) |
| 16 | 60,5 | Vyhověl(a) |
| 17 | 25,5 | Nevyhověl(a) |
| 18 | 36 | Nevyhověl(a) |
| 19 | 24 | Nevyhověl(a) |
| 20 | 36,5 | Nevyhověl(a) |
| 21 | 45,5 | Nevyhověl(a) |
| 22 | 44,5 | Nevyhověl(a) |
| 23 | 51 | Nevyhověl(a) |
| 24 | 41,5 | Nevyhověl(a) |
| 25 | 36 | Nevyhověl(a) |
| 26 | 36,5 | Nevyhověl(a) |
| 27 | 37,5 | Nevyhověl(a) |
| 28 | 67 | Vyhověl(a) |
| 29 | 41,5 | Nevyhověl(a) |
| 30 | 50 | Nevyhověl(a) |
| 31 | 51 | Nevyhověl(a) |
| 32 | 51 | Nevyhověl(a) |
| 33 | 38 | Nevyhověl(a) |
| 34 | 51,5 | Nevyhověl(a) |
| 35 | 62 | Vyhověl(a) |
| 36 | 66 | Vyhověl(a) |
| 37 | 45 | Nevyhověl(a) |
| 38 | 33,5 | Nevyhověl(a) |
| 39 | 60 | Vyhověl(a) |
| 40 | 40 | Nevyhověl(a) |
| 41 | 38,5 | Nevyhověl(a) |
| 42 | 53,5 | Nevyhověl(a) |
| 43 | 11,5 | Nevyhověl(a) |
| 44 | 40,5 | Nevyhověl(a) |
| 45 | 20 | Nevyhověl(a) |
| 46 | 81 | Vyhověl(a) |
| 47 | 39 | Nevyhověl(a) |
| 49 | 12,5 | Nevyhověl(a) |
| 53 | 9 | Nevyhověl(a) |
| 55 | 28 | Nevyhověl(a) |
| 59 | 37 | Nevyhověl(a) |
| 60 | 25,5 | Nevyhověl(a) |
| 61 | 55 | Nevyhověl(a) |
| 62 | 44 | Nevyhověl(a) |
| 63 | 31,5 | Nevyhověl(a) |
| 65 | 51 | Nevyhověl(a) |
| 66 | 24,5 | Nevyhověl(a) |
| 67 | 12,5 | Nevyhověl(a) |
| 69 | 22,5 | Nevyhověl(a) |
| 71 | 34 | Nevhověl(a) |
| 73 | 46,5 | Nevyhověl(a) |
| 74 | 60,5 | Vyhověl(a) |
| 75 | 51 | Nevyhověl(a) |
| 77 | 47,9 | Nevyhověl(a) |
| 78 | 71 | Vyhověl(a) |
Nahlížení do zkoušky proběhne dne 17.01.2022 v 10:00 hod na KA ČR.