| Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
| 1 | 48,5 | Nevyhověl (a) |
| 2 | 71,5 | Vyhověl (a) |
| 3 | 39 | Nevyhověl (a) |
| 4 | 78 | Vyhověl (a) |
| 5 | 54 | Nevyhověl (a) |
| 6 | 52 | Nevyhověl (a) |
| 7 | 48 | Nevyhověl (a) |
| 8 | 80 | Vyhověl (a) |
| 9 | 68 | Vyhověl (a) |
| 10 | 67 | Vyhověl (a) |
| 11 | 61,5 | Vyhověl (a) |
| 12 | 56 | Nevyhověl (a) |
| 13 | 62,5 | Vyhověl (a) |
| 14 | 60 | Vyhověl (a) |
| 15 | 36 | Nevyhověl (a) |
| 16 | 73 | Vyhověl (a) |
| 17 | 65,5 | Vyhověl (a) |
| 18 | 30,5 | Nevyhověl (a) |
| 19 | 54 | Nevyhověl (a) |
| 20 | 47 | Nevyhověl (a) |
| 21 | 41 | Nevyhověl (a) |
| 22 | 80 | Vyhověl (a) |
| 24 | 64 | Vyhověl (a) |
| 25 | 88 | Vyhověl (a) |
| 26 | 90 | Vyhověl (a) |
| 27 | 54,5 | Nevyhověl (a) |
| 28 | 68 | Vyhověl (a) |
| 29 | 73 | Vyhověl (a) |
| 31 | 52 | Nevyhověl (a) |
| 33 | 39 | Nevyhověl (a) |
| 34 | 60 | Vyhověl (a) |
| 35 | 60,5 | Vyhověl (a) |
| 36 | 55 | Nevyhověl (a) |
| 37 | 63 | Vyhověl (a) |
| 38 | 60 | Vyhověl (a) |
| 39 | 52 | Nevyhověl (a) |
| 40 | 44 | Nevyhověl (a) |
| 41 | 49 | Nevyhověl (a) |
| 42 | 67 | Vyhověl (a) |
| 43 | 90 | Vyhověl (a) |
| 44 | 46 | Nevyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 12. září 2017 v 10.00 hod. na KA ČR.