| Č. kódu |
Počet bodů |
Výsledek |
| 1 | 67 | Vyhověl(a) |
| 2 | 32 | Nevyhověl(a) |
| 3 | 36 | Nevyhověl(a) |
| 4 | 61,5 | Vyhověl(a) |
| 5 | 44,5 | Nevyhověl(a) |
| 6 | 45,5 | Nevyhověl(a) |
| 7 | 34 | Nevyhověl(a) |
| 8 | 24 | Nevyhověl(a) |
| 9 | 48 | Nevyhověl(a) |
| 10 | 52,5 | Nevyhověl(a) |
| 11 | 36,5 | Nevyhověl(a) |
| 12 | 46 | Nevyhověl(a) |
| 13 | 42 | Nevyhověl(a) |
| 14 | 46,5 | Nevyhověl(a) |
| 15 | 60 | Vyhověl(a) |
| 16 | 53,5 | Nevyhověl(a) |
| 17 | 42 | Nevyhověl(a) |
| 18 | 60 | Vyhověl(a) |
| 19 | 69,5 | Vyhověl(a) |
| 20 | 70 | Vyhověl(a) |
| 21 | 60,5 | Vyhověl(a) |
| 22 | 39 | Nevyhověl(a) |
| 23 | 31 | Nevyhověl(a) |
| 24 | 58 | Nevyhověl(a) |
| 25 | 37 | Nevyhověl(a) |
| 26 | 65,5 | Vyhověl(a) |
| 27 | 43,5 | Nevyhověl(a) |
| 28 | 65 | Vyhověl(a) |
| 29 | 35 | Nevyhověl(a) |
| 30 | 71 | Vyhověl(a) |
| 31 | 61 | Vyhověl)a) |
| 32 | 38,5 | Nevyhověl(a) |
| 33 | 63,5 | Vyhověl(a) |
Nahlížení do zkoušky proběhne dne 08. 11. 2021 v 10:00 hod. na KA ČR.