| Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
| 1 | 50 | Nevyhověl (a) |
| 2 | 43,5 | Nevyhověl (a) |
| 3 | 60 | Vyhověl (a) |
| 4 | 60,5 | Vyhověl (a) |
| 6 | 72 | Vyhověl (a) |
| 7 | 72,5 | Vyhověl (a) |
| 8 | 90,5 | Vyhověl (a) |
| 9 | 63,5 | Vyhověl (a) |
| 10 | 67,5 | Vyhověl (a) |
| 11 | 61 | Vyhověl (a) |
| 12 | 66,5 | Vyhověl (a) |
| 13 | 43 | Nevyhověl (a) |
| 14 | 75 | Vyhověl (a) |
| 15 | 74 | Vyhověl (a) |
| 19 | 66,5 | Vyhověl (a) |
| 20 | 55,5 | Nevyhověl (a) |
| 21 | 86 | Vyhověl (a) |
| 22 | 68,5 | Vyhověl (a) |
| 23 | 85 | Vyhověl (a) |
| 24 | 68,5 | Vyhověl (a) |
| 25 | 81 | Vyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 29.11.2016 v 10.00 hod. na KA ČR.