| Č.kódu | Počet bodů | Výsledek |
| 2 | 71 | Vyhověl (a) |
| 4 | 84 | Vyhověl (a) |
| 5 | 86 | Vyhověl (a) |
| 7 | 76 | Vyhověl (a) |
| 8 | 81 | Vyhověl (a) |
| 10 | 68 | Vyhověl (a) |
| 11 | 81 | Vyhověl (a) |
| 12 | 77 | Vyhověl (a) |
| 13 | 77 | Vyhověl (a) |
| 14 | 77 | Vyhověl (a) |
| 15 | 75 | Vyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 28. dubna 2016 v 10.00 hod. na KA ČR.